Novità: classifica live e diretta anche sul nuovo sito FIPL → fiplitalia.it/livenow
Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso SQ1 SQ2 SQ3 BSQ PA1 ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93
65 MATTEO DEIANA 23/07/1998 Senior 87.69 -93kg (Uomini) 230,0 242,5 252,5 252,5 155,0 267,5 96,622 717,5 96,622 717,5 1
82 MARIO CLARIDI 04/12/1992 Senior 91.37 -93kg (Uomini) 250,0 265,0 275,0 275,0 155,0 240,0 93,030 705,0 93,030 705,0 2
68 ALESSANDRO COSTANTINI 06/07/2001 Senior 87.25 -93kg (Uomini) 215,0 225,0 235,0 235,0 157,5 240,0 86,739 642,5 86,739 642,5 3
24 ION CIRLAN 24/03/2001 Senior 88.97 -93kg (Uomini) 220,0 230,0 240,0 230,0 150,0 235,0 85,902 642,5 85,902 642,5 4
67 ALESSANDRO DISCALZI 23/10/1998 Senior 91.32 -93kg (Uomini) 235,0 245,0 245,0 245,0 150,0 240,0 84,806 642,5 84,806 642,5 5
49 MATTEO PELLEGATTA 24/09/1995 Senior 86.55 -93kg (Uomini) 205,0 212,5 215,0 212,5 142,5 230,0 82,005 605,0 82,005 605,0 6
5 LORENZO GRASSI 05/11/2001 Senior 90.26 -93kg (Uomini) 210,0 217,5 217,5 217,5 142,5 220,0 79,984 602,5 79,984 602,5 7
86 CRISTIANO MANCUSO 13/04/1997 Senior 84.28 -93kg (Uomini) 175,0 187,5 200,0 200,0 145,0 215,0 82,418 600,0 82,418 600,0 8
23 LORENZO TARGA 06/10/2000 Senior 86.63 -93kg (Uomini) 215,0 222,5 230,0 222,5 120,0 220,0 81,290 600,0 81,290 600,0 9
78 VALERIO COPPINI 30/12/2002 Senior 88.24 -93kg (Uomini) 195,0 207,5 215,0 215,0 140,0 210,0 79,542 592,5 79,542 592,5 10
40 DANIELE CHIESA 17/04/2002 Senior 91.29 -93kg (Uomini) 210,0 220,0 227,5 227,5 135,0 210,0 77,559 587,5 77,559 587,5 11
6 SIMONE LASTELLA 26/08/1997 Senior 92.14 -93kg (Uomini) 210,0 220,0 220,0 210,0 125,0 225,0 75,236 572,5 75,236 572,5 12
9 LORENZO VERCELLONI 05/10/2001 Senior 86.38 -93kg (Uomini) 185,0 200,0 207,5 207,5 110,0 210,0 76,319 562,5 76,319 562,5 13
41 MARCO BUCCI 25/04/1994 Senior 83.85 -93kg (Uomini) 170,0 180,0 190,0 190,0 110,0 225,0 77,122 560,0 77,122 560,0 14
83 RICCARDO FONTANA 03/02/2001 Senior 88.64 -93kg (Uomini) 180,0 190,0 200,0 200,0 102,5 220,0 72,666 542,5 72,666 542,5 15
35 ANDREA BARABAN 14/01/2001 Senior 88.58 -93kg (Uomini) 165,0 177,5 190,0 190,0 127,5 215,0 72,355 540,0 72,355 540,0 16
50 MARCO LABARILE 18/06/1996 Senior 88.46 -93kg (Uomini) 180,0 190,0 200,0 190,0 115,0 180,0 68,382 510,0 68,382 510,0 17
15 EDOARDO MASINI 10/05/1999 Senior 83.72 -93kg (Uomini) 165,0 175,0 185,0 185,0 90,0 180,0 69,257 502,5 69,257 502,5 18
28 FRANCESCO BIANCO 09/04/1999 Senior 88.59 -93kg (Uomini) 220,0 230,0 240,0 230,0 140,0 230,0 0,000 0,0 0,000 0,0 19

Ultimo aggiornamento: 07:49:14