Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-105 Tutte le Cat.
60 ALOY JUNIOR UCHENNA IWUNZE 31/03/2001 Senior 104.33 -105kg 320,0 187,5 340,0 360,5 373,0 360,5 107,487 868,0 107,487 868,0 1
48 STEFANO GADLER 28/05/1998 Senior 101.33 -105kg 300,0 190,0 282,5 300,0 310,0 310,0 100,433 800,0 100,433 800,0 2
76 MASSIMO DI MARZIO 19/06/2002 Senior 101.18 -105kg 275,0 157,5 290,0 302,5 302,5 290,0 90,767 722,5 90,767 722,5 3
94 ALESSANDRO FRANICEVIC 04/02/1999 Senior 102.37 -105kg 255,0 162,5 270,0 285,0 300,0 285,0 87,769 702,5 87,769 702,5 4
1 SAVERIO LAVORATORI 06/03/1998 Senior 95.15 -105kg 275,0 165,0 230,0 245,0 260,0 260,0 90,564 700,0 90,564 700,0 5
50 VINCENZO CONIGLIARO 30/06/2000 Senior 100.82 -105kg 275,0 142,5 270,0 270,0 305,0 270,0 86,516 687,5 86,516 687,5 6
71 DARIO PITTI 01/10/2001 Senior 96.04 -105kg 270,0 140,0 260,0 275,0 290,0 275,0 88,225 685,0 88,225 685,0 7
16 NICOLA TOTTOLI 30/08/1997 Senior 102.35 -105kg 250,0 170,0 245,0 255,0 262,5 262,5 85,278 682,5 85,278 682,5 8
6 FRANCESCO BENA' 28/01/1996 Senior 97.5 -105kg 225,0 160,0 270,0 290,0 300,0 290,0 86,309 675,0 86,309 675,0 9
75 DAVIDE SIMONETTI 03/06/1995 Senior 103.53 -105kg 230,0 142,5 275,0 287,5 300,0 300,0 83,578 672,5 83,578 672,5 10
43 OTTAVIANO NAPOLITANO 10/08/1995 Senior 101.97 -105kg 235,0 147,5 250,0 270,0 277,5 270,0 81,673 652,5 81,673 652,5 11
79 ROBERTO CAMPAGNOLI 20/12/1995 Senior 104.3 -105kg 240,0 135,0 252,5 262,5 270,0 270,0 79,883 645,0 79,883 645,0 12
31 MATTEO PANIGHEL 07/11/2001 Senior 101.11 -105kg 235,0 145,0 230,0 245,0 255,0 255,0 79,801 635,0 79,801 635,0 13
44 ALESSANDRO ANTONUCCI 19/12/2002 Senior 103.73 -105kg 250,0 135,0 235,0 247,5 255,0 247,5 78,536 632,5 78,536 632,5 14

Ultimo aggiornamento: 20:44:45