Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ PA1 PA2 PA3 BPA ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Tutte le Cat.
47 RICCARDO VAGHI GAVAZZI 24/10/2003 Junior 92.97 -93kg 0,0 175,0 182,5 187,5 187,5 88,972 187,5 88,972 187,5 1
26 ANTONIO FIORINO 23/12/1999 Senior 91.73 -93kg 0,0 175,0 182,5 187,5 182,5 87,172 182,5 87,172 182,5 2
21 ANDREA GAVA 13/02/1983 Master I 89.5 -93kg 0,0 157,5 167,5 175,0 175,0 84,616 175,0 84,616 175,0 3
16 GIUSTINO DI BLASIO 25/03/2003 Junior 91.8 -93kg 0,0 170,0 175,0 177,5 175,0 83,559 175,0 83,559 175,0 4
49 MASSIMO ALESSANDRO GRILLO 19/04/2007 Junior 91.11 -93kg 0,0 167,5 172,5 175,0 172,5 82,672 172,5 82,672 172,5 5
17 CRISTIAN CORTESE 02/01/1997 Senior 92.61 -93kg 0,0 155,0 162,5 167,5 162,5 77,256 162,5 77,256 162,5 6
34 MARCO DORIGO 14/04/2009 Sub-Junior 89.3 -93kg 0,0 145,0 155,0 160,0 160,0 77,449 160,0 77,449 160,0 7
24 MICHELE DEGIAMPIETRO 29/10/1969 Master II 91.03 -93kg 0,0 140,0 150,0 155,0 155,0 74,317 155,0 74,317 155,0 8
13 NICOLA ROSSI 19/06/1984 Master I 85.43 -93kg 0,0 152,5 157,5 157,5 152,5 75,481 152,5 75,481 152,5 9
56 FABIO STRATI 08/11/1996 Senior 89.29 -93kg 0,0 140,0 145,0 150,0 150,0 72,613 150,0 72,613 150,0 10
27 FABIO TALPO 24/01/1996 Senior 88.81 -93kg 0,0 122,5 125,0 127,5 125,0 60,674 125,0 60,674 125,0 11
43 SERGIO BELLONI 01/03/1966 Master III 85.1 -93kg 0,0 70,0 70,0 90,0 70,0 34,715 70,0 34,715 70,0 12

-105 Tutte le Cat.
18 FRANCESCO GAMBINA 07/05/1997 Senior 101.06 -105kg 0,0 150,0 160,0 162,5 162,5 74,074 162,5 74,074 162,5 1
20 JOSEPH BARDELI 12/07/1997 Senior 100.62 -105kg 0,0 150,0 155,0 160,0 160,0 73,085 160,0 73,085 160,0 2
37 LUCA ASSEMIAN 28/04/1993 Senior 101.91 -105kg 0,0 145,0 150,0 152,5 152,5 69,242 152,5 69,242 152,5 3
53 OTTAVIANO NAPOLITANO 10/08/1995 Senior 103.47 -105kg 0,0 140,0 147,5 155,0 147,5 66,497 147,5 66,497 147,5 4

-120 Tutte le Cat.
33 MARCO LA GRECA 07/03/1994 Senior 115 -120kg 0,0 170,0 172,5 170,0 73,057 170,0 73,057 170,0 1
2 ALESSANDRO CAMPARSI 11/05/1988 Senior 107.79 -120kg 0,0 147,5 155,0 160,0 155,0 68,572 155,0 68,572 155,0 2

+120 Tutte le Cat.
1 ROSARIO SAMPINO 10/12/1994 Senior 140.79 +120kg 0,0 115,0 130,0 150,0 130,0 51,403 130,0 51,403 130,0 1

Ultimo aggiornamento: 13:37:51