Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-47 Tutte le Cat.
52 MARTINA ANGIUS 15/07/2002 Senior 46.98 -47kg 132,5 70,0 145,0 152,5 157,5 152,5 98,448 355,0 98,448 355,0 1

-52 Tutte le Cat.
11 NOEMI SANGIORGI 19/01/2000 Senior 51.72 -52kg 137,5 80,0 155,0 162,5 167,5 167,5 97,668 385,0 97,668 385,0 1
28 SARA GUARRIELLO 07/11/1995 Senior 51.41 -52kg 152,5 80,0 142,5 150,0 152,5 150,0 97,542 382,5 97,542 382,5 2
53 ANNA GIACOMETTI 26/12/1996 Senior 50.32 -52kg 105,0 52,5 115,0 120,0 125,0 125,0 73,421 282,5 73,421 282,5 3
24 MADDALENA LANDI 22/11/2002 Senior 51.73 -52kg 67,5 0,0 77,5 82,5 85,0 85,0 38,680 152,5 FG FG 4

-57 Tutte le Cat.
25 ALICE SAVI 12/04/2004 Junior 54.32 -57kg 125,0 72,5 500,0 132,5 137,5 137,5 169,849 697,5 169,849 697,5 1
8 ALICE FRACASSETTO 05/07/1998 Senior 56.79 -57kg 172,5 82,5 190,0 200,0 200,0 190,0 104,672 445,0 104,672 445,0 2
27 DIANA BIANCO 03/05/1989 Senior 56.62 -57kg 160,0 82,5 152,5 160,0 162,5 160,0 94,890 402,5 94,890 402,5 3
37 ALESSIA MAIURI 16/05/2002 Senior 57 -57kg 145,0 77,5 160,0 170,0 182,5 170,0 92,067 392,5 92,067 392,5 4
75 ELENA MALINVERNO 23/10/1996 Senior 56.57 -57kg 142,5 82,5 152,5 152,5 152,5 152,5 89,056 377,5 89,056 377,5 5
30 SARA BUSAN 23/06/1993 Senior 56.44 -57kg 140,0 67,5 142,5 150,0 157,5 157,5 86,257 365,0 86,257 365,0 6
51 VALERIA OFFER 02/02/2003 Junior 57 -57kg 142,5 75,0 135,0 140,0 145,0 140,0 83,857 357,5 83,857 357,5 7
31 SILVIA RONCHI 07/11/1967 Master II 56 -57kg 80,0 35,0 125,0 132,5 137,5 132,5 58,841 247,5 58,841 247,5 8
32 ALESSIA SOLLAZZO 30/05/1999 Senior 56.05 -57kg 95,0 47,5 130,0 130,0 0,0 33,855 142,5 FG FG 9

Ultimo aggiornamento: 00:13:35