Novità: classifica live e diretta anche sul nuovo sito FIPL → fiplitalia.it/livenow
Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso SQ1 SQ2 SQ3 BSQ PA1 ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-83
38 GABRIELE BELLOMO 09/03/2002 Senior 82.31 -83kg (Uomini) 290,0 310,0 318,5 310,0 175,0 305,0 113,990 820,0 113,990 820,0 1
8 MARCIANO SAVERIO RINALDO 09/05/2000 Senior 82.00 -83kg (Uomini) 275,0 285,0 292,5 292,5 187,5 290,0 111,074 797,5 111,074 797,5 2
28 ALESSANDRO MESSINA 06/03/1995 Senior 82.64 -83kg (Uomini) 255,0 262,5 265,0 262,5 162,5 325,0 108,210 780,0 108,210 780,0 3
41 FEDERICO TOSCA 05/08/1998 Senior 82.95 -83kg (Uomini) 250,0 260,0 267,5 267,5 195,0 255,0 104,267 753,0 104,267 753,0 4
11 FEDERICO LADU 04/07/1994 Senior 82.43 -83kg (Uomini) 250,0 260,0 267,5 267,5 167,5 275,0 102,793 740,0 102,793 740,0 5
7 FEDERICO BONSERIO 06/11/1999 Senior 82.69 -83kg (Uomini) 270,0 282,5 290,0 290,0 165,0 255,0 101,589 732,5 101,589 732,5 6
9 FILIPPO PECCHIOLI 25/03/1996 Senior 82.70 -83kg (Uomini) 250,0 262,5 270,0 270,0 147,5 250,0 98,116 707,5 98,116 707,5 7
32 MARCO MARTEDDU 22/05/1992 Senior 82.84 -83kg (Uomini) 240,0 252,5 255,0 252,5 142,5 250,0 94,915 685,0 94,915 685,0 8
45 LUCA GILIO 20/02/1998 Senior 81.27 -83kg (Uomini) 230,0 240,0 242,5 240,0 160,0 245,0 94,790 677,5 94,790 677,5 9
20 IVAN SORRENTINO 15/09/1998 Senior 82.15 -83kg (Uomini) 230,0 242,5 250,0 242,5 140,0 250,0 90,795 652,5 90,795 652,5 10
14 ANDREA CIPRIANI 20/04/2002 Senior 78.00 -83kg (Uomini) 215,0 225,0 232,5 232,5 145,0 215,0 88,226 617,5 88,226 617,5 11
13 MATTIA ZANINETTI 10/03/1998 Senior 82.43 -83kg (Uomini) 205,0 212,5 217,5 217,5 142,5 225,0 85,777 617,5 85,777 617,5 12
4 SAMUEL GORI INSIGA 20/01/2002 Senior 78.65 -83kg (Uomini) 202,5 215,0 222,5 222,5 137,5 225,0 87,496 615,0 87,496 615,0 13
21 LEONARDO VIGO 05/01/1994 Senior 76.57 -83kg (Uomini) 195,0 207,5 212,5 212,5 117,5 240,0 87,987 610,0 87,987 610,0 14
27 LORENZO MISTRETTA 12/09/2001 Senior 80.78 -83kg (Uomini) 210,0 215,0 220,0 220,0 127,5 230,0 84,907 605,0 84,907 605,0 15
35 RUBEN FONTANA 20/01/2001 Senior 78.58 -83kg (Uomini) 200,0 210,0 220,0 210,0 117,5 225,0 81,486 572,5 81,486 572,5 16
50 PIETRO RUSSO 20/12/2000 Senior 78.84 -83kg (Uomini) 202,5 215,0 220,0 220,0 127,5 212,5 81,349 572,5 81,349 572,5 17
30 GABRIELE PASCHETTO 08/08/1998 Senior 79.97 -83kg (Uomini) 190,0 195,0 200,0 200,0 122,5 225,0 80,759 572,5 80,759 572,5 18
23 MAURO MARZORATI 05/06/1995 Senior 81.61 -83kg (Uomini) 200,0 215,0 220,0 220,0 117,5 195,0 78,184 560,0 78,184 560,0 19
10 SIMONE PAVOLETTI 18/11/1994 Senior 80.21 -83kg (Uomini) 185,0 195,0 205,0 205,0 120,0 205,0 78,171 555,0 78,171 555,0 20
2 VINCENZO DI MARINO 29/09/1991 Senior 81.46 -83kg (Uomini) 192,5 200,0 200,0 200,0 112,5 210,0 77,209 552,5 77,209 552,5 21
25 DEVIS PREVEDELLO 20/10/2001 Senior 81.48 -83kg (Uomini) 180,0 190,0 200,0 190,0 110,0 220,0 76,152 545,0 76,152 545,0 22
5 RAFFAELE MANICARDI 16/06/2002 Senior 76.48 -83kg (Uomini) 180,0 190,0 200,0 200,0 110,0 200,0 77,937 540,0 77,937 540,0 23
44 MATTEO MARCHETTO 01/08/1989 Senior 79.40 -83kg (Uomini) 190,0 200,0 207,5 207,5 100,0 205,0 76,099 537,5 76,099 537,5 24
19 RICCARDO FOP 21/08/1998 Senior 81.53 -83kg (Uomini) 180,0 180,0 190,0 190,0 115,0 190,0 72,636 520,0 72,636 520,0 25
15 PAOLO PIRONTI 03/03/1997 Senior 76.32 -83kg (Uomini) 182,5 190,0 192,5 190,0 85,0 220,0 73,687 510,0 73,687 510,0 26
31 THOMAS SALA 20/09/2000 Senior 78.48 -83kg (Uomini) 145,0 155,0 165,0 165,0 90,0 190,0 66,941 470,0 66,941 470,0 27
6 IOAN DANUT VLADEAN 12/09/1992 Senior 81.31 -83kg (Uomini) 120,0 130,0 140,0 140,0 85,0 160,0 58,748 420,0 58,748 420,0 28

Ultimo aggiornamento: 05:58:24