Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-76 Tutte le Cat.
84 JASMINE CHIAROT 27/03/2000 Senior 73.4 -76kg 187,5 85,0 205,0 215,0 226,5 215,0 97,753 487,5 97,753 487,5 1
90 SERENA ZAGO 01/07/1990 Senior 74.02 -76kg 167,5 105,0 175,0 187,5 195,0 195,0 93,351 467,5 93,351 467,5 2
103 MARTINA ROSSI 11/05/1999 Senior 74.29 -76kg 172,5 82,5 170,0 180,0 187,5 187,5 88,201 442,5 88,201 442,5 3
92 FEDERICA GRAZIOSO 09/08/2000 Senior 72.05 -76kg 172,5 97,5 157,5 165,0 170,0 170,0 89,066 440,0 89,066 440,0 4
80 RICCARDA DIGESU' 30/08/1993 Senior 72.88 -76kg 160,0 72,5 170,0 180,0 185,0 185,0 84,017 417,5 84,017 417,5 5
63 MARINA CAMBARERI 28/12/1986 Senior 73.12 -76kg 150,0 90,0 150,0 160,0 170,0 170,0 82,371 410,0 82,371 410,0 6
94 BEATRICE TURETTA 09/07/1997 Senior 71.6 -76kg 150,0 75,0 170,0 180,0 185,0 180,0 82,248 405,0 82,248 405,0 7
37 JESSICA PANDINI 15/10/1999 Senior 69.04 -76kg 140,0 80,0 162,5 172,5 180,0 172,5 81,289 392,5 81,289 392,5 8
41 CHIARA CEFFA 23/11/1999 Senior 75.16 -76kg 142,5 90,0 142,5 152,5 160,0 160,0 77,794 392,5 77,794 392,5 9
107 SHARON BARUFFALDI 12/10/1991 Senior 70.06 -76kg 132,5 62,5 150,0 160,0 170,0 170,0 74,988 365,0 74,988 365,0 10
12 ASIA SEVERINI 12/09/2001 Senior 71.73 -76kg 137,5 72,5 147,5 155,0 160,0 147,5 72,533 357,5 72,533 357,5 11
3 MARTINA BOSIA 03/04/1999 Senior 70.76 -76kg 130,0 60,0 120,0 130,0 135,0 135,0 66,414 325,0 66,414 325,0 12
117 ILENIA BECCARO 05/12/1994 Senior 74.14 -76kg 115,0 52,5 130,0 140,0 145,0 145,0 62,351 312,5 62,351 312,5 13
115 ELEONORA GARDENGHI 28/10/1997 Senior 73 -76kg 115,0 70,0 110,0 120,0 125,0 125,0 62,332 310,0 62,332 310,0 14
44 ELEONORA CASSINA 27/06/2001 Senior 75.17 -76kg 115,0 57,5 105,0 115,0 125,0 125,0 58,961 297,5 58,961 297,5 15

+84 Tutte le Cat.
81 VERONICA ORLETTI 13/07/2000 Senior 84.21 +84kg 187,5 97,5 162,5 170,0 175,0 175,0 86,786 460,0 86,786 460,0 1
47 PAOLA CONTE 04/06/1998 Senior 84.11 +84kg 162,5 82,5 185,0 200,0 210,5 200,0 83,995 445,0 83,995 445,0 2
33 ARIANNA LAZZERI 24/10/1990 Senior 87.37 +84kg 170,0 92,5 170,0 182,5 200,0 182,5 82,804 445,0 82,804 445,0 3
68 ANGELA CHINELLO 10/08/2003 Junior 84.92 +84kg 160,0 70,0 175,0 175,0 200,0 175,0 76,162 405,0 76,162 405,0 4
16 LETIZIA FILEGI TOME' 13/02/2003 Junior 100.83 +84kg 175,0 80,0 145,0 152,5 160,0 145,0 71,181 400,0 71,181 400,0 5
39 VIRGINIA LUNGHI 06/03/1997 Senior 90.05 +84kg 130,0 57,5 125,0 132,5 140,0 140,0 60,298 327,5 60,298 327,5 6
109 GRETA GALIMBERTI 22/04/1994 Senior 87.24 +84kg 0,0 70,0 130,0 140,0 150,0 140,0 39,097 210,0 FG FG 7

Ultimo aggiornamento: 09:52:25