Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-105 Junior
26 TOMMASO BUSCAROLI 03/11/2004 Junior 103.58 -105kg 334,0 202,5 302,5 317,5 325,0 325,0 107,043 861,5 107,043 861,5 1
18 FRANCESCO SARTO 07/08/2004 Junior 102.62 -105kg 290,0 180,0 280,0 295,0 305,0 305,0 96,716 775,0 96,716 775,0 2
50 MIHAI ALEXANDRU MACRI 26/04/2003 Junior 97.9 -105kg 280,0 182,5 270,0 300,0 312,5 300,0 97,306 762,5 97,306 762,5 3
17 LEONARDO BOLCATO 21/06/2006 Junior 101.73 -105kg 295,0 155,0 270,0 285,0 290,0 285,0 92,101 735,0 92,101 735,0 4
89 MICHELE MANSUETO 30/06/2003 Junior 95.09 -105kg 262,5 200,0 260,0 270,0 280,0 270,0 94,797 732,5 94,797 732,5 5
55 FILIPPO REGGIANINI 29/01/2005 Junior 96.46 -105kg 270,0 145,0 265,0 280,0 290,0 290,0 90,610 705,0 90,610 705,0 6
64 MARCO BELOTTI MADELLA 27/02/2005 Junior 105 -105kg 295,0 140,0 250,0 270,0 290,0 270,0 87,042 705,0 87,042 705,0 7
8 ALESSIO D'ALESSANDRO 07/02/2006 Junior 102.99 -105kg 277,5 160,0 265,0 277,5 290,0 265,0 87,521 702,5 87,521 702,5 8
56 LUCA SERAFINI 18/05/2004 Junior 102.26 -105kg 235,0 180,0 260,0 275,0 285,0 275,0 86,251 690,0 86,251 690,0 9
85 FILIPPO MORA 08/03/2005 Junior 103.18 -105kg 260,0 160,0 255,0 270,0 280,0 270,0 85,889 690,0 85,889 690,0 10
5 LUCA TUFACCHI 27/07/2004 Junior 101.6 -105kg 260,0 165,0 225,0 240,0 250,0 250,0 84,634 675,0 84,634 675,0 11
46 ALESSANDRO PIAZZOLLA 27/07/2005 Junior 103.74 -105kg 257,5 147,5 260,0 280,0 280,0 260,0 82,567 665,0 82,567 665,0 12
36 SAMUELE MATTIA CIARLARIELLO 30/05/2004 Junior 102.28 -105kg 240,0 137,5 240,0 257,5 275,0 275,0 81,556 652,5 81,556 652,5 13
72 MARCO BARBAROSSA 15/09/2005 Junior 98.33 -105kg 230,0 145,0 240,0 255,0 270,0 255,0 80,229 630,0 80,229 630,0 14
76 NICOLA LISERRE 25/08/2004 Junior 101.29 -105kg 220,0 150,0 230,0 250,0 260,0 260,0 79,106 630,0 79,106 630,0 15
1 GABRIELE DEBELLIS 11/04/2005 Junior 103.13 -105kg 250,0 132,5 225,0 237,5 245,0 237,5 77,193 620,0 77,193 620,0 16
71 TOMMASO MARTINI 20/07/2004 Junior 94.91 -105kg 252,5 125,0 215,0 227,5 235,0 227,5 78,369 605,0 78,369 605,0 17
66 PIETRO DELA' 17/11/2006 Junior 95.43 -105kg 215,0 145,0 205,0 217,5 225,0 225,0 75,578 585,0 75,578 585,0 18
13 LORENZO BIAGIONI 23/01/2003 Junior 103.57 -105kg 205,0 125,0 230,0 242,5 255,0 255,0 72,690 585,0 72,690 585,0 19
7 EMANUELE AMICO 18/06/2007 Junior 93.01 -105kg 160,0 100,0 187,5 200,0 210,0 200,0 60,175 460,0 60,175 460,0 20
4 ABD ELHRAMAN WAFA 27/04/2005 Junior 101.55 -105kg 260,0 0,0 260,0 280,0 290,0 280,0 67,723 540,0 FG FG 21

Ultimo aggiornamento: 05:05:01