Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ PA1 PA2 PA3 BPA ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Senior
149 MARCO LUIGI BROGIATO 21/06/1993 Senior 90.56 -93kg 0,0 197,5 0,0 94,938 197,5 94,938 197,5 1
137 JACOPO DELFINI 13/11/1994 Senior 92.27 -93kg 0,0 195,0 0,0 92,874 195,0 92,874 195,0 2
255 RICCARDO FEROLO 05/06/2001 Senior 91.96 -93kg 0,0 192,5 0,0 91,836 192,5 91,836 192,5 3
85 MATTIA BARDELLA 03/10/1997 Senior 92.13 -93kg 0,0 180,0 0,0 85,794 180,0 85,794 180,0 4
202 LUCA DE BIASI 06/01/1999 Senior 92.39 -93kg 0,0 180,0 0,0 85,675 180,0 85,675 180,0 5
220 ESTEBAN GABRIEL FERNANDEZ 30/05/2002 Senior 92.43 -93kg 0,0 170,0 0,0 80,898 170,0 80,898 170,0 6
93 GABRIELE BELLOMO 09/03/2002 Senior 85.83 -93kg 0,0 167,5 0,0 82,710 167,5 82,710 167,5 7
116 EROS LUNARDON 04/09/1998 Senior 88.93 -93kg 0,0 165,0 0,0 80,035 165,0 80,035 165,0 8
101 MARCO MOSCHEO 13/08/1988 Senior 92.56 -93kg 0,0 165,0 0,0 78,465 165,0 78,465 165,0 9
209 LORENZO ZULATO 15/08/1999 Senior 92.14 -93kg 0,0 160,0 0,0 76,257 160,0 76,257 160,0 10
168 ALESSANDRO MONTEVERDI 06/03/1999 Senior 92.7 -93kg 0,0 155,0 0,0 73,655 155,0 73,655 155,0 11
34 GIANMARCO ROSATI 12/06/1995 Senior 91.8 -93kg 0,0 152,5 0,0 72,815 152,5 72,815 152,5 12
122 MARCO DESSOLIS 06/10/2002 Senior 92.58 -93kg 0,0 145,0 0,0 68,947 145,0 68,947 145,0 13
1 SAMUELE TARDIOLI 24/05/2002 Senior 83.27 -93kg 0,0 142,5 0,0 71,458 142,5 71,458 142,5 14
38 ALESSANDRO DISCALZI 23/10/1998 Senior 92.12 -93kg 0,0 142,5 0,0 67,924 142,5 67,924 142,5 15
180 MARCO LABARILE 18/06/1996 Senior 91.2 -93kg 0,0 105,0 0,0 50,298 105,0 50,298 105,0 16

-105 Senior
89 MIRKO TARUFFI 06/02/1998 Senior 104.98 -105kg 0,0 192,5 0,0 86,203 192,5 86,203 192,5 1
82 LUCA PASSOLUNGHI 17/09/2000 Senior 95.27 -105kg 0,0 185,0 0,0 86,745 185,0 86,745 185,0 2
216 OMAR DIALLO 02/12/1995 Senior 95.71 -105kg 0,0 185,0 0,0 86,552 185,0 86,552 185,0 3
58 MARCO ATTOLINI 02/02/2001 Senior 103.01 -105kg 0,0 185,0 0,0 83,577 185,0 83,577 185,0 4
265 STEFANO GADLER 28/05/1998 Senior 103.19 -105kg 0,0 182,5 0,0 82,381 182,5 82,381 182,5 5
199 SIMONE CERVESATO 12/11/2000 Senior 101.2 -105kg 0,0 172,5 0,0 78,581 172,5 78,581 172,5 6
25 MATTEO CUA 15/10/1996 Senior 103.07 -105kg 0,0 172,5 0,0 77,909 172,5 77,909 172,5 7
253 JACOPO CECCONI 27/10/2002 Senior 95.74 -105kg 0,0 167,5 0,0 78,353 167,5 78,353 167,5 8
252 FEDERICO AGRO' 22/05/1994 Senior 102.33 -105kg 0,0 162,5 0,0 73,640 162,5 73,640 162,5 9
225 ALEX PAGLIANI 06/10/2001 Senior 103.84 -105kg 0,0 160,0 0,0 72,013 160,0 72,013 160,0 10
65 LORENZO IZZI 23/02/1995 Senior 97.72 -105kg 0,0 150,0 0,0 69,478 150,0 69,478 150,0 11
262 FRANCESCO PUNTA 16/11/2002 Senior 96.17 -105kg 0,0 135,0 0,0 63,013 135,0 63,013 135,0 12
113 DARIO PITTI 01/10/2001 Senior 96.85 -105kg 0,0 135,0 0,0 62,799 135,0 62,799 135,0 13
215 GUIDO PACCAGNA 03/03/1999 Senior 99.26 -105kg 0,0 120,0 0,0 55,169 120,0 55,169 120,0 14
188 EDOARDO BOIARDI 27/09/1999 Senior 98.79 -105kg 0,0 115,0 0,0 52,990 115,0 52,990 115,0 15
104 ALESSIO NOVI 11/12/1990 Senior 100.38 -105kg 0,0 110,0 0,0 50,303 110,0 50,303 110,0 16
229 ANDREA OPPIZZI 02/04/2002 Senior 104.66 -105kg 0,0 105,0 0,0 47,086 105,0 47,086 105,0 17

Ultimo aggiornamento: 09:52:33