Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ PA1 PA2 PA3 BPA ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Tutte le Cat.
26 ANTONIO FIORINO 23/12/1999 Senior 91.73 -93kg 0,0 175,0 182,5 187,5 182,5 87,172 182,5 87,172 182,5 1
16 GIUSTINO DI BLASIO 25/03/2003 Junior 91.8 -93kg 0,0 170,0 175,0 177,5 175,0 83,559 175,0 83,559 175,0 2
17 CRISTIAN CORTESE 02/01/1997 Senior 92.61 -93kg 0,0 155,0 162,5 167,5 162,5 77,256 162,5 77,256 162,5 3
24 MICHELE DEGIAMPIETRO 29/10/1969 Master II 91.03 -93kg 0,0 140,0 150,0 155,0 155,0 74,317 155,0 74,317 155,0 4
13 NICOLA ROSSI 19/06/1984 Master I 85.43 -93kg 0,0 152,5 157,5 157,5 152,5 75,481 152,5 75,481 152,5 5
27 FABIO TALPO 24/01/1996 Senior 88.81 -93kg 0,0 122,5 125,0 127,5 125,0 60,674 125,0 60,674 125,0 6

-105 Tutte le Cat.
37 LUCA ASSEMIAN 28/04/1993 Senior 101.91 -105kg 0,0 145,0 150,0 152,5 152,5 69,242 152,5 69,242 152,5 1

+120 Tutte le Cat.
1 ROSARIO SAMPINO 10/12/1994 Senior 140.79 +120kg 0,0 115,0 130,0 150,0 130,0 51,403 130,0 51,403 130,0 1

Ultimo aggiornamento: 14:48:53