Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-105 Tutte le Cat.
22 MATTEO MARZOLLA 04/07/2000 Senior 104.11 -105kg 323,5 185,0 325,0 345,0 366,0 345,0 105,796 853,5 105,796 853,5 1
118 FABRIZIO OJEDA 09/09/2001 Senior 104.31 -105kg 302,5 185,0 290,0 307,5 312,5 307,5 98,456 795,0 98,456 795,0 2
14 STEFANO GADLER 28/05/1998 Senior 100.2 -105kg 290,0 190,0 295,0 305,0 315,0 305,0 99,074 785,0 99,074 785,0 3
112 MARCO ATTOLINI 02/02/2001 Senior 102.63 -105kg 285,0 190,0 240,0 255,0 265,0 265,0 92,344 740,0 92,344 740,0 4
110 MATTEO CRESCIMBENI 19/02/1988 Senior 100.43 -105kg 267,5 167,5 280,0 300,0 310,0 300,0 92,663 735,0 92,663 735,0 5
103 ANDREA LAPLACA 29/11/1996 Senior 103.52 -105kg 272,5 160,0 255,0 275,0 290,0 290,0 89,796 722,5 89,796 722,5 6
46 SIMONE QUARANTA 28/12/2000 Senior 103.52 -105kg 280,0 172,5 250,0 262,5 272,5 262,5 88,864 715,0 88,864 715,0 7
20 JACOPO SALA 24/10/1999 Senior 96.72 -105kg 255,0 160,0 265,0 280,0 292,5 292,5 90,814 707,5 90,814 707,5 8
12 FRANCESCO BENA' 28/01/1996 Senior 93.71 -105kg 237,5 155,0 260,0 275,0 290,0 290,0 88,955 682,5 88,955 682,5 9
105 GIOVANNI BENA' 25/12/1998 Senior 102.99 -105kg 245,0 160,0 250,0 262,5 275,0 275,0 84,717 680,0 84,717 680,0 10
13 ALESSANDRO FRANICEVIC 04/02/1999 Senior 98.72 -105kg 230,0 157,5 260,0 275,0 290,0 290,0 86,115 677,5 86,115 677,5 11
90 PHAT TAI FERRABOLI 29/10/2000 Senior 102.88 -105kg 250,0 165,0 250,0 252,5 260,0 260,0 84,137 675,0 84,137 675,0 12
5 ALESSANDRO PELOSI 11/03/2001 Senior 98.84 -105kg 235,0 155,0 260,0 270,0 280,0 280,0 85,112 670,0 85,112 670,0 13
107 NICOLA TOTTOLI 30/08/1997 Senior 104.98 -105kg 250,0 172,5 235,0 242,5 250,0 242,5 82,111 665,0 82,111 665,0 14
106 MATTIA ANDREA GATTICO 10/08/2001 Senior 100.9 -105kg 250,0 147,5 230,0 242,5 250,0 242,5 80,508 640,0 80,508 640,0 15
97 LORENZO LORENZINI 20/02/1998 Senior 101.41 -105kg 227,5 127,5 240,0 250,0 260,0 260,0 77,179 615,0 77,179 615,0 16
32 MICHELE RENNA 22/04/1997 Senior 100.45 -105kg 285,0 165,0 75,0 75,0 66,182 525,0 66,182 525,0 17

Ultimo aggiornamento: 17:31:35