Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-105 Junior
25 TOMMASO BUSCAROLI 03/11/2004 Junior 101.85 -105kg 327,5 202,5 300,0 320,0 330,0 320,0 106,453 850,0 106,453 850,0 1
95 MICHELE MANSUETO 30/06/2003 Junior 96.11 -105kg 265,0 200,0 270,0 287,5 295,0 295,0 97,851 760,0 97,851 760,0 2
31 FRANCESCO SARTO 07/08/2004 Junior 101.5 -105kg 280,0 180,0 285,0 300,0 310,0 300,0 95,336 760,0 95,336 760,0 3
21 LEONARDO BOLCATO 21/06/2006 Junior 103.07 -105kg 305,0 162,5 272,5 292,5 302,5 292,5 94,650 760,0 94,650 760,0 4
40 GIULIO DE ROSA 23/04/2007 Junior 94.31 -105kg 285,0 167,5 270,0 287,5 292,5 287,5 96,151 740,0 96,151 740,0 5
29 EMANUELE PROCENTESE 22/09/2007 Junior 101.58 -105kg 280,0 152,5 255,0 270,0 282,5 270,0 88,090 702,5 88,090 702,5 6
69 LUCA SERAFINI 18/05/2004 Junior 101.72 -105kg 252,5 185,0 265,0 272,5 265,0 88,033 702,5 88,033 702,5 7
73 LUCA TUFACCHI 27/07/2004 Junior 104 -105kg 270,0 170,0 230,0 245,0 260,0 245,0 84,951 685,0 84,951 685,0 8
93 ALESSANDRO BROETTO 04/01/2005 Junior 102.55 -105kg 230,0 147,5 260,0 272,5 282,5 272,5 81,143 650,0 81,143 650,0 9
48 FEDERICO DIDONE' 17/03/2006 Junior 100.98 -105kg 250,0 130,0 220,0 230,0 247,5 247,5 78,906 627,5 78,906 627,5 10
49 GABRIELE DEBELLIS 11/04/2005 Junior 100.33 -105kg 240,0 137,5 225,0 240,0 245,0 240,0 77,886 617,5 77,886 617,5 11
76 DAVIDE VALSECCHI 08/05/2005 Junior 94.14 -105kg 212,5 115,0 205,0 217,5 225,0 225,0 71,851 552,5 71,851 552,5 12

-120 Junior
90 SAMUEL MARZANO 19/05/2003 Junior 119.61 -120kg 327,5 225,0 310,0 325,0 347,5 325,0 102,151 877,5 102,151 877,5 1
88 MARCO BELOTTI MADELLA 27/02/2005 Junior 110.54 -120kg 292,5 157,5 250,0 272,5 282,5 282,5 88,323 732,5 88,323 732,5 2
71 ALESSANDRO SACCHETTI 15/03/2005 Junior 107.37 -120kg 250,0 170,0 275,0 300,0 312,5 300,0 87,980 720,0 87,980 720,0 3
53 FRANCESCO BERNARDINI 11/06/2003 Junior 109.47 -120kg 240,0 155,0 250,0 270,0 290,0 290,0 82,963 685,0 82,963 685,0 4
28 GIACOMO ZANET 31/05/2005 Junior 113.15 -120kg 257,5 160,0 240,0 260,0 270,0 260,0 80,834 677,5 80,834 677,5 5
70 VICTOR CHIRIL 16/11/2005 Junior 105.25 -120kg 250,0 127,5 260,0 272,5 282,5 282,5 81,396 660,0 81,396 660,0 6
82 MATTIA ROSCINI 16/11/2003 Junior 108.16 -120kg 235,0 137,5 260,0 275,0 282,5 282,5 79,768 655,0 79,768 655,0 7

+120 Junior
91 SALVATORE MATTEO CARDILLO 02/06/2003 Junior 123.25 +120kg 290,0 235,0 290,0 300,0 300,0 290,0 93,651 815,0 93,651 815,0 1
32 FLAVIUS IULIAN CIUBOTARIU 22/03/2003 Junior 129.07 +120kg 270,0 155,0 275,0 275,0 310,5 275,0 78,878 700,0 78,878 700,0 2
61 GIAN RAFAEL RABANERA 05/11/2007 Junior 129.4 +120kg 285,0 142,5 245,0 255,0 260,0 260,0 77,386 687,5 77,386 687,5 3

Ultimo aggiornamento: 04:40:46