Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Tutte le Cat.
32 DAVIDE CECCHETTI 21/05/2002 Junior 91.88 -93kg 321,0 235,0 260,0 270,0 270,0 270,0 90,148 826,0 90,148 826,0 1
12 LORENZO FRUSTAGATTI 22/09/1993 Senior 92.39 -93kg 325,0 182,5 270,0 300,0 300,0 270,0 84,609 777,5 84,609 777,5 2
6 GIACOMO VERUCCHI 22/08/2002 Junior 91.69 -93kg 305,0 192,5 240,0 250,0 260,0 250,0 81,670 747,5 81,670 747,5 3
40 ERNESTO BERGAMASCO 18/12/1997 Senior 88.37 -93kg 240,0 147,5 210,0 222,5 240,0 240,0 69,935 627,5 69,935 627,5 4
4 GABRIELE ANTONINI 25/05/1997 Senior 87.99 -93kg 245,0 152,5 205,0 215,0 220,0 215,0 68,425 612,5 68,425 612,5 5
50 LEONARDO ROSSINI 21/01/2007 Sub-Junior 91.02 -93kg 240,0 0,0 230,0 240,0 250,0 240,0 52,648 480,0 FG FG 6
54 FABIO GALLI 19/05/1978 Master I 92.1 -93kg 225,0 0,0 0,0 24,525 225,0 FG FG 7
47 MATTEO PETTIROSSI 12/12/1997 Senior 90.92 -93kg 0,0 152,5 270,0 300,0 300,0 270,0 46,369 422,5 FG FG 8

-105 Tutte le Cat.
5 VALENTINO DURASTANTI 21/12/1992 Senior 103.65 -105kg 370,0 205,0 310,0 320,0 320,0 310,0 90,997 885,0 90,997 885,0 1
30 ENRICO PRAVATO 07/05/2000 Senior 104.55 -105kg 315,0 232,5 280,0 300,0 310,0 310,0 87,820 857,5 87,820 857,5 2
44 GIOELE PATTI 03/05/2002 Junior 102.69 -105kg 315,5 180,0 270,0 290,0 308,0 308,0 82,975 803,5 82,975 803,5 3
35 EMANUELE CAZZANIGA 30/11/1995 Senior 98.92 -105kg 300,0 220,0 255,0 270,0 280,0 280,0 84,101 800,0 84,101 800,0 4
20 CRISTIAN TURCO 04/04/1975 Master II 102.11 -105kg 310,0 222,5 230,0 245,0 260,0 245,0 80,503 777,5 80,503 777,5 5
2 LEONARDO PALMIERI 07/04/1995 Senior 94.93 -105kg 282,5 170,0 250,0 270,0 285,0 270,0 77,528 722,5 77,528 722,5 6
24 LORENZO BONAZZI 09/10/1990 Senior 102.95 -105kg 280,0 177,5 220,0 242,5 250,0 242,5 72,201 700,0 72,201 700,0 7
31 LUCA D'ALESSANO 14/06/2003 Junior 96.75 -105kg 270,0 180,0 220,0 232,5 232,5 220,0 71,209 670,0 71,209 670,0 8
39 TOMMASO MARTINI 20/07/2004 Junior 94.83 -105kg 200,0 170,0 150,0 175,0 200,0 150,0 55,829 520,0 55,829 520,0 9

-120 Tutte le Cat.
52 SAIMAN DHESI 19/08/2008 Sub-Junior 105.1 -120kg 210,5 110,0 205,0 215,0 225,5 215,0 54,711 535,5 54,711 535,5 1

Ultimo aggiornamento: 23:59:58