Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-53, -59, -66, -74 Senior
22 DIEGO MILANI 07/06/1996 Senior 73.19 -74kg 260,0 185,0 275,0 300,0 315,0 300,0 92,989 745,0 92,989 745,0 1
28 LORIS MENNILLO 02/04/1999 Senior 72.49 -74kg 277,5 167,5 240,0 255,0 262,5 262,5 88,867 707,5 88,867 707,5 2
50 LUCA MAGGIONI 18/12/1997 Senior 72.71 -74kg 260,0 192,5 235,0 247,5 252,5 252,5 88,377 705,0 88,377 705,0 3
42 IURY ARMI 24/03/1999 Senior 72.95 -74kg 245,0 190,0 250,0 260,0 270,0 260,0 86,935 695,0 86,935 695,0 4
49 STEFANO CANEO 20/06/1987 Senior 65.66 -66kg 235,0 157,5 230,0 245,0 255,0 245,0 85,705 637,5 85,705 637,5 5
45 RAFFAELLO GIAMMICHELE 07/02/1995 Senior 66 -66kg 230,0 152,5 235,0 245,0 257,5 245,0 84,050 627,5 84,050 627,5 6
51 MARIO IANNACE 11/06/1996 Senior 65.81 -66kg 0,0 142,5 212,5 222,5 232,5 222,5 48,990 365,0 FG FG 7

-83 Senior
57 GIOVANNINO PINNA 19/08/1987 Senior 82.32 -83kg 287,5 222,5 260,0 275,0 290,0 275,0 91,088 785,0 91,088 785,0 1
60 MASSIMO PRIMATIVO 28/03/1997 Senior 82.35 -83kg 300,0 177,5 270,0 292,5 292,5 270,0 86,718 747,5 86,718 747,5 2
23 ROBERTO DE PIZZOL 26/10/1999 Senior 81.82 -83kg 290,0 185,0 235,0 250,0 250,0 235,0 82,681 710,0 82,681 710,0 3
12 GIACOMO VISETTI 06/11/1998 Senior 81.39 -83kg 270,0 152,5 235,0 245,0 252,5 252,5 78,852 675,0 78,852 675,0 4
36 LUCA MICCIONI 02/09/1998 Senior 78.98 -83kg 222,5 137,5 210,0 225,0 235,0 225,0 69,587 585,0 69,587 585,0 5

-93 Senior
35 CRISTIAN CORTESE 02/01/1997 Senior 92.55 -93kg 320,0 200,0 290,0 300,0 312,5 300,0 89,153 820,0 89,153 820,0 1
8 MARTINO BRIGADOI 05/01/2001 Senior 89.69 -93kg 290,0 232,5 255,0 255,0 262,5 255,0 85,956 777,5 85,956 777,5 2
61 ERNESTO BERGAMASCO 18/12/1997 Senior 89.95 -93kg 270,0 167,5 220,0 235,0 250,0 250,0 75,887 687,5 75,887 687,5 3
7 GABRIELE ANTONINI 25/05/1997 Senior 88.79 -93kg 255,0 162,5 205,0 212,5 220,0 220,0 70,865 637,5 70,865 637,5 4
66 LUCA DOMIZIO 06/10/1997 Senior 91.32 -93kg 245,0 160,0 225,0 225,0 225,0 0,0 44,344 405,0 FG FG 5
26 GIULIO CECCARELLI 04/03/2000 Senior 91.65 -93kg 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 FG FG 6

-105, -120, 120 Senior
31 GIOVANNI MANCINELLI 17/12/1996 Senior 116.92 -120kg 400,5 245,0 295,0 310,0 330,0 310,0 93,288 955,5 93,288 955,5 1
16 EMANUELE CAZZANIGA 30/11/1995 Senior 101.68 -105kg 310,0 230,0 260,0 275,0 285,0 275,0 84,554 815,0 84,554 815,0 2
18 GIANLUCA LISE 10/07/1989 Senior 111.82 -120kg 295,0 227,5 280,0 292,5 302,5 292,5 81,038 815,0 81,038 815,0 3
21 LEONARDO PALMIERI 07/04/1995 Senior 94.1 -105kg 275,0 172,5 250,0 270,0 280,0 280,0 78,417 727,5 78,417 727,5 4
47 LORENZO BONAZZI 09/10/1990 Senior 107.73 -120kg 290,0 175,0 240,0 240,0 260,0 240,0 71,236 705,0 71,236 705,0 5
33 FILIPPO CANCELLOTTI 28/12/1991 Senior 118.37 -120kg 260,0 140,0 225,0 240,0 250,0 240,0 62,182 640,0 62,182 640,0 6
20 LUCA CAVAZZINI 20/01/1989 Senior 120 -120kg 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 FG FG 7

Ultimo aggiornamento: 02:01:55