Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso SQ1 SQ2 SQ3 BSQ PA1 ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-52 Tutte le Cat.
11 NOEMI SANGIORGI 19/01/2000 Senior 51.72 -52kg 127,5 132,5 137,5 137,5 75,0 155,0 97,668 385,0 97,668 385,0 1
28 SARA GUARRIELLO 07/11/1995 Senior 51.41 -52kg 140,0 147,5 152,5 152,5 70,0 142,5 97,542 382,5 97,542 382,5 2
24 MADDALENA LANDI 22/11/2002 Senior 51.73 -52kg 60,0 65,0 67,5 67,5 40,0 77,5 38,680 152,5 FG FG 3

-57 Tutte le Cat.
8 ALICE FRACASSETTO 05/07/1998 Senior 56.79 -57kg 162,5 167,5 172,5 172,5 75,0 190,0 104,672 445,0 104,672 445,0 1
27 DIANA BIANCO 03/05/1989 Senior 56.62 -57kg 147,5 155,0 160,0 160,0 75,0 152,5 94,890 402,5 94,890 402,5 2
51 VALERIA OFFER 02/02/2003 Junior 57 -57kg 135,0 142,5 142,5 142,5 70,0 135,0 83,857 357,5 83,857 357,5 3
25 ALICE SAVI 12/04/2004 Junior 54.32 -57kg 115,0 120,0 125,0 125,0 70,0 125,0 81,576 335,0 81,576 335,0 4
31 SILVIA RONCHI 07/11/1967 Master II 56 -57kg 75,0 75,0 80,0 80,0 35,0 125,0 58,841 247,5 58,841 247,5 5
32 ALESSIA SOLLAZZO 30/05/1999 Senior 56.05 -57kg 90,0 90,0 95,0 95,0 47,5 130,0 33,855 142,5 FG FG 6

Ultimo aggiornamento: 22:31:42