Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-83 Sub-Junior
14 FRANCESCO LALLAI 11/05/2008 Sub-Junior 82.62 -83kg 252,5 115,0 205,0 220,0 235,0 235,0 83,596 602,5 83,596 602,5 1
35 RICCARDO REMEGGIO 07/04/2008 Sub-Junior 81.37 -83kg 225,0 135,0 212,5 222,5 235,0 235,0 83,195 595,0 83,195 595,0 2
13 ALESSANDRO SIANO 29/01/2008 Sub-Junior 77.23 -83kg 195,0 110,0 207,5 220,0 230,0 220,0 75,393 525,0 75,393 525,0 3
30 DAVIDE URAGO 01/09/2008 Sub-Junior 78.74 -83kg 165,0 120,0 197,5 212,5 225,0 212,5 70,737 497,5 70,737 497,5 4
5 ANDREA MARTELLO 02/01/2009 Sub-Junior 81.03 -83kg 197,5 97,5 185,0 200,0 207,5 200,0 69,360 495,0 69,360 495,0 5
18 TOMMASO CORNOLTI 18/02/2010 Sub-Junior 77.41 -83kg 180,0 120,0 175,0 187,5 200,0 187,5 69,924 487,5 69,924 487,5 6
8 DAVIDE PIZZOLATO 19/03/2010 Sub-Junior 79.21 -83kg 182,5 105,0 160,0 170,0 180,0 180,0 66,270 467,5 66,270 467,5 7
1 SIMONE ROSSI 27/12/2008 Sub-Junior 82.56 -83kg 210,0 0,0 220,0 235,0 252,5 235,0 61,766 445,0 FG FG 8

-93 Sub-Junior
28 MARCO DORIGO 14/04/2009 Sub-Junior 90.43 -93kg 275,0 157,5 270,0 289,0 299,5 289,0 95,693 721,5 95,693 721,5 1
26 ALESSANDRO POZZATO 05/03/2010 Sub-Junior 85.14 -93kg 212,5 145,0 215,0 235,0 242,5 242,5 81,999 600,0 81,999 600,0 2
15 RUBEN MARCHESI 24/07/2008 Sub-Junior 89.54 -93kg 200,0 115,0 235,0 255,0 287,5 255,0 75,969 570,0 75,969 570,0 3
34 MIRKO DI ROMUALDO 15/07/2010 Sub-Junior 89.95 -93kg 197,5 127,5 207,5 215,0 215,0 207,5 70,811 532,5 70,811 532,5 4
17 LEONARDO LEORATI 08/08/2009 Sub-Junior 91.02 -93kg 185,0 115,0 190,0 200,0 210,0 210,0 67,425 510,0 67,425 510,0 5

-105 Sub-Junior
25 TOMMASO LUCCHI 09/01/2009 Sub-Junior 103.65 -105kg 270,0 200,5 270,0 285,0 300,0 300,0 95,705 770,5 95,705 770,5 1
9 LEONARDO CALLIGARIS 07/11/2009 Sub-Junior 100.85 -105kg 272,5 152,5 272,5 287,5 300,0 287,5 89,649 712,5 89,649 712,5 2
32 MICHELE POTENZA 04/11/2008 Sub-Junior 103.72 -105kg 250,0 152,5 240,0 242,5 265,0 265,0 82,885 667,5 82,885 667,5 3
12 VITTORIO D'ALTERIO 21/05/2008 Sub-Junior 99.8 -105kg 210,0 140,0 215,0 230,0 240,0 230,0 73,341 580,0 73,341 580,0 4
29 DAVID MARCO LIVADARU 19/12/2010 Sub-Junior 97.93 -105kg 130,0 100,0 140,0 150,0 160,0 160,0 49,762 390,0 49,762 390,0 5

-120 Sub-Junior
44 MIRCO BERTOLDI 25/02/2008 Sub-Junior 112.31 -120kg 290,0 205,0 300,0 320,0 331,0 331,0 98,883 826,0 98,883 826,0 1

+120 Sub-Junior
41 RICCARDO ZOCCHI 28/05/2008 Sub-Junior 130.6 +120kg 320,0 172,5 265,0 288,0 307,5 265,0 84,939 757,5 84,939 757,5 1
37 EMANUELE BELLINGERI 04/12/2008 Sub-Junior 123.15 +120kg 262,5 142,5 220,0 230,0 230,0 220,0 71,843 625,0 71,843 625,0 2

Ultimo aggiornamento: 18:48:36