Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ PA1 PA2 PA3 BPA ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-66 Senior
49 STEFANO CANEO 20/06/1987 Senior 65.99 -66kg 0,0 147,5 155,0 160,0 160,0 69,431 160,0 69,431 160,0 1
64 ALESSIO GIUSEPPE GENOVESE 30/09/1994 Senior 66 -66kg 0,0 125,0 135,0 142,5 142,5 61,827 142,5 61,827 142,5 2
9 MARIO IANNACE 11/06/1996 Senior 65.59 -66kg 0,0 135,0 140,0 147,5 140,0 61,137 140,0 61,137 140,0 3
41 ALESSANDRO PULVIRENTI 26/06/1996 Senior 65.66 -66kg 0,0 107,5 112,5 115,0 112,5 49,073 112,5 49,073 112,5 4
38 MARTIN MASSARELLI 31/07/1998 Senior 65.86 -66kg 0,0 100,0 105,0 110,0 105,0 45,657 105,0 45,657 105,0 5

-74 Senior
51 IURY ARMI 24/03/1999 Senior 73.5 -74kg 0,0 190,0 200,0 215,0 215,0 84,217 215,0 84,217 215,0 1
31 CARLO SCHEMBARI 22/06/2002 Senior 73.19 -74kg 0,0 212,5 212,5 212,5 212,5 83,545 212,5 83,545 212,5 2
2 NORBERTO COLASANTO 10/06/1994 Senior 72.88 -74kg 0,0 177,5 185,0 200,0 185,0 73,005 185,0 73,005 185,0 3
10 LORIS MENNILLO 02/04/1999 Senior 73.68 -74kg 0,0 150,0 162,5 175,0 175,0 68,403 175,0 68,403 175,0 4
53 MIRKO SIMONELLI 10/10/2001 Senior 68.4 -74kg 0,0 137,5 142,5 147,5 147,5 61,738 147,5 61,738 147,5 5
45 FRANCESCO PIERBATTISTI 06/05/1996 Senior 72.98 -74kg 0,0 142,5 147,5 147,5 147,5 58,136 147,5 58,136 147,5 6
4 MICHELE ROMAGNOLI 14/06/1992 Senior 73.69 -74kg 0,0 142,5 142,5 147,5 142,5 55,693 142,5 55,693 142,5 7

-83 Senior
11 GIOVANNINO PINNA 19/08/1987 Senior 82.74 -83kg 0,0 217,5 225,0 236,5 225,0 80,265 225,0 80,265 225,0 1
17 MATTEO RONCAGLIO 07/07/1992 Senior 77.04 -83kg 0,0 200,0 210,0 210,0 210,0 79,083 210,0 79,083 210,0 2
57 MASSIMO PRIMATIVO 28/03/1997 Senior 82.7 -83kg 0,0 180,0 190,0 202,5 202,5 72,263 202,5 72,263 202,5 3
47 ROBERTO DE PIZZOL 26/10/1999 Senior 82.95 -83kg 0,0 180,0 180,0 192,5 180,0 64,096 180,0 64,096 180,0 4
56 LUCA SPINI 14/11/2000 Senior 76.07 -83kg 0,0 140,0 147,5 155,0 147,5 56,122 147,5 56,122 147,5 5

-93 Senior
26 DAVIDE CECCHETTI 21/05/2002 Senior 92.5 -93kg 0,0 235,0 235,0 242,5 235,0 77,976 235,0 77,976 235,0 1
32 MARTINO BRIGADOI 05/01/2001 Senior 90.36 -93kg 0,0 232,5 240,0 240,0 232,5 78,237 232,5 78,237 232,5 2
15 CRISTIAN CORTESE 02/01/1997 Senior 92.12 -93kg 0,0 185,0 195,0 195,0 195,0 64,860 195,0 64,860 195,0 3
37 MICHELE NEBIANTE 12/05/1989 Senior 89.28 -93kg 0,0 160,0 160,0 170,0 160,0 54,243 160,0 54,243 160,0 4

-105 Senior
39 ANTHONY CUSANO 13/05/1994 Senior 100.13 -105kg 0,0 250,0 262,5 267,5 267,5 84,994 267,5 84,994 267,5 1
48 MATTEO MERLO 20/08/1993 Senior 104.24 -105kg 0,0 250,0 262,5 265,0 265,0 82,563 265,0 82,563 265,0 2
55 EMANUELE CAZZANIGA 30/11/1995 Senior 103.83 -105kg 0,0 225,0 225,0 235,0 235,0 73,352 235,0 73,352 235,0 3
50 LORENZO POGGIO 30/10/2000 Senior 103.67 -105kg 0,0 200,0 207,5 215,0 207,5 64,816 207,5 64,816 207,5 4

-120 Senior
28 GABRIELE CERUTTI 14/08/1998 Senior 118.49 -120kg 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,000 0,0 FG FG 1

Ultimo aggiornamento: 14:49:46