Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ PA1 PA2 PA3 BPA ST1 P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Tutte le Cat.
16 DAVIDE CECCHETTI 21/05/2002 Senior 92.68 -93kg 0,0 235,0 242,5 250,5 250,5 83,024 250,5 83,024 250,5 1
52 MARTINO BRIGADOI 05/01/2001 Senior 89.86 -93kg 0,0 225,0 232,5 237,5 237,5 80,194 237,5 80,194 237,5 2
58 SIMONE ALBERICO 12/03/1983 Master I 90.77 -93kg 0,0 227,5 237,5 249,0 237,5 79,699 237,5 79,699 237,5 3
36 FRANCESCO FRASCA 04/09/1984 Master I 89.04 -93kg 0,0 190,0 200,0 207,5 200,0 67,919 200,0 67,919 200,0 4
54 FABIO STRATI 08/11/1996 Senior 87.81 -93kg 0,0 185,0 192,5 200,0 185,0 63,384 185,0 63,384 185,0 5
50 LORENZO RAZZAUTI 21/07/1983 Master I 90.47 -93kg 0,0 160,0 170,0 177,5 177,5 59,685 177,5 59,685 177,5 6
18 MICHELE DEGIAMPIETRO 29/10/1969 Master II 91.88 -93kg 0,0 160,0 170,0 175,0 170,0 56,633 170,0 56,633 170,0 7
12 LORENZO BIANCHI 28/09/1999 Senior 90.7 -93kg 0,0 140,0 147,5 152,5 147,5 49,521 147,5 49,521 147,5 8
33 MARCO CLEMENTI 12/02/1994 Senior 90.88 -93kg 0,0 190,0 190,0 190,0 0,0 0,000 0,0 FG FG 9

-105 Tutte le Cat.
61 ANTHONY CUSANO 13/05/1994 Senior 97.6 -105kg 0,0 242,5 250,0 262,5 262,5 84,523 262,5 84,523 262,5 1
32 MATTEO MERLO 20/08/1993 Senior 103.41 -105kg 0,0 250,0 260,0 271,5 260,0 81,312 260,0 81,312 260,0 2
53 CRISTIAN TURCO 04/04/1975 Master II 103.65 -105kg 0,0 220,0 230,0 240,0 240,0 74,974 240,0 74,974 240,0 3
39 EMANUELE CAZZANIGA 30/11/1995 Senior 103.38 -105kg 0,0 222,5 222,5 242,5 222,5 69,594 222,5 69,594 222,5 4
24 LORENZO POGGIO 30/10/2000 Senior 102.47 -105kg 0,0 190,0 200,0 210,0 200,0 62,823 200,0 62,823 200,0 5
20 TOMMASO MARTINI 20/07/2004 Junior 97.46 -105kg 0,0 170,0 177,5 185,0 185,0 59,614 185,0 59,614 185,0 6
6 FABIO GALLI 19/05/1978 Master I 96.22 -105kg 0,0 150,0 155,0 160,0 160,0 51,916 160,0 51,916 160,0 7
28 PIETRO MOLINARI 23/01/1975 Master II 102.49 -105kg 0,0 145,0 145,0 160,0 160,0 50,254 160,0 50,254 160,0 8

-120 Tutte le Cat.
47 GIOVANNI MANCINELLI 17/12/1996 Senior 118.78 -120kg 0,0 242,5 250,0 255,0 255,0 75,287 255,0 75,287 255,0 1
45 GABRIELE CERUTTI 14/08/1998 Senior 118.67 -120kg 0,0 210,0 222,5 230,0 230,0 67,928 230,0 67,928 230,0 2
25 GIANLUCA LISE 10/07/1989 Senior 113.1 -120kg 0,0 220,0 225,0 230,0 225,0 67,669 225,0 67,669 225,0 3
37 BARTOLOMEO LALARIO 01/07/1965 Master III 117.89 -120kg 0,0 175,0 185,5 190,0 185,5 54,916 185,5 54,916 185,5 4
38 NIKI FOSCHINI 30/12/1983 Master I 109.02 -120kg 0,0 162,5 170,0 180,0 180,0 54,963 180,0 54,963 180,0 5

+120 Tutte le Cat.
35 LEANDRO LOTTICI 18/07/1979 Master I 138.59 +120kg 0,0 267,5 280,0 280,0 78,922 280,0 78,922 280,0 1

Ultimo aggiornamento: 16:45:51