Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-93 Tutte le Cat.
16 SIMONE ZAFFIRO 20/08/2001 Senior 91.92 -93kg 280,0 160,0 292,5 307,5 317,5 307,5 98,349 747,5 98,349 747,5 1
99 CRISTIANO ZANOTELLI 15/12/1989 Senior 92.5 -93kg 255,0 165,0 290,0 310,0 330,0 310,0 95,751 730,0 95,751 730,0 2
9 ROBERTO PASQUARIELLO 24/03/2002 Senior 92.55 -93kg 277,5 145,0 300,0 312,5 312,5 300,0 94,742 722,5 94,742 722,5 3
1 MARCO FOSCARI 11/09/1991 Senior 90.63 -93kg 265,0 167,5 260,0 275,0 290,0 275,0 93,734 707,5 93,734 707,5 4
75 ALESSANDRO LUCIANER 06/08/2001 Senior 89.24 -93kg 270,0 160,0 250,0 262,5 270,0 270,0 93,450 700,0 93,450 700,0 5
24 MARIO CLARIDI 04/12/1992 Senior 90.07 -93kg 265,0 165,0 240,0 260,0 260,0 240,0 89,037 670,0 89,037 670,0 6
47 FRANCESCO PORZIO 30/12/2005 Junior 91.6 -93kg 252,5 150,0 245,0 260,0 260,0 260,0 87,314 662,5 87,314 662,5 7
13 TOMMASO PINALI 14/05/2005 Junior 90.88 -93kg 257,5 152,5 240,0 250,0 260,0 250,0 87,322 660,0 87,322 660,0 8
72 LUCA BARTOLINI 15/04/2003 Junior 87.27 -93kg 250,0 135,0 270,0 285,0 285,0 270,0 88,417 655,0 88,417 655,0 9
103 NOAH MAZZAMURRO 05/06/2001 Senior 88.26 -93kg 260,0 150,0 230,0 240,0 245,0 240,0 87,251 650,0 87,251 650,0 10
93 GIOVANNI RASTELLI 20/10/2005 Junior 88.78 -93kg 237,5 140,0 225,0 240,0 250,0 250,0 83,986 627,5 83,986 627,5 11
87 GIANMARCO CESARINI 05/03/1981 Master I 86.65 -93kg 235,0 140,0 230,0 245,0 257,5 245,0 83,990 620,0 83,990 620,0 12

Ultimo aggiornamento: 09:20:01