Atleta Alzate Risultati Provvisori Finale Gara
Num.P. Nome Cognome A.N. Cat.Eta' P.P. Cat.Peso BSQ BPA ST1 ST2 ST3 BST P.IPF GL TOT P.IPF GL TOT POS

-59 Tutte le Cat.
20 IBRAHIM JEDDA 12/03/1999 Senior 58.31 -59kg 202,5 117,5 205,0 222,5 238,5 238,5 93,001 558,5 93,001 558,5 1
25 GABRIELE CIRCELLI 31/05/1996 Senior 59 -59kg 182,5 125,0 185,0 200,0 210,0 210,0 85,632 517,5 85,632 517,5 2
14 DOMENICO ALESSANDRO SCORDAMAGLIA 03/08/1987 Senior 58.86 -59kg 182,5 120,0 190,0 200,0 205,0 200,0 83,256 502,5 83,256 502,5 3

-66 Tutte le Cat.
59 GENEROSO D'ANIELLO 11/05/2002 Senior 65.89 -66kg 215,0 142,5 230,0 245,0 255,0 255,0 95,563 612,5 95,563 612,5 1
16 DANIEL CORSINI 20/07/2005 Junior 65.74 -66kg 215,0 135,0 235,0 252,5 262,5 252,5 94,117 602,5 94,117 602,5 2
2 MATTEO NEMBRI 07/09/1999 Senior 65.99 -66kg 210,0 130,0 230,0 245,0 255,0 255,0 92,759 595,0 92,759 595,0 3
42 EDOARDO BELTRAMI 02/12/1997 Senior 64.25 -66kg 192,5 107,5 205,0 212,5 220,0 212,5 81,036 512,5 81,036 512,5 4
47 GIUSEPPE LISCHETTI 02/04/1970 Master II 64.89 -66kg 152,5 117,5 147,5 155,0 162,5 155,0 66,849 425,0 66,849 425,0 5

-74 Tutte le Cat.
17 CESAR RAVINES 26/05/2004 Junior 73.71 -74kg 247,5 170,0 270,0 280,0 282,5 270,0 101,138 687,5 102,977 700,0 1
19 ALBERTO GANDAGLIA 13/05/1999 Senior 73.35 -74kg 242,5 160,0 270,0 280,0 295,0 270,0 99,183 672,5 102,870 697,5 2
60 EMANUELE GRECO 20/01/1998 Senior 73.42 -74kg 260,0 157,5 252,5 265,0 280,0 265,0 100,608 682,5 102,819 697,5 3
52 DARIO ADOBBATO 12/06/1999 Senior 73.64 -74kg 242,5 140,0 262,5 272,5 292,5 272,5 96,404 655,0 99,348 675,0 4
6 CRISTIAN DEL GALDO 26/10/1998 Senior 73.06 -74kg 222,5 112,5 270,0 287,5 300,5 287,5 91,998 622,5 93,919 635,5 5
36 ALESSANDRO ARNARDI 20/08/2005 Junior 73.66 -74kg 222,5 140,0 240,0 252,5 262,5 252,5 90,504 615,0 91,976 625,0 6
11 LORENZO MANGHI 21/02/1992 Senior 73.32 -74kg 217,5 120,0 240,0 257,5 270,0 270,0 89,616 607,5 89,616 607,5 7
53 MATTEO TUBELLI 22/11/2001 Senior 72.51 -74kg 230,0 127,5 235,0 235,0 235,0 0,0 53,043 357,5 87,910 592,5 8
41 PIETRO PRATI 21/04/2000 Senior 73.15 -74kg 222,5 120,0 220,0 235,0 245,0 235,0 85,293 577,5 86,770 587,5 9
24 FRANCESCO ARTINI 25/05/1985 Master I 71.56 -74kg 210,0 120,0 210,0 220,0 230,0 220,0 82,167 550,0 83,661 560,0 10
1 GIOELE ONNIS 20/06/2003 Junior 71.72 -74kg 190,0 130,0 205,0 215,0 225,0 225,0 81,325 545,0 81,325 545,0 11
33 AMEDEO SAPIENZA 21/09/1995 Senior 72.12 -74kg 195,0 107,5 210,0 220,0 230,0 220,0 77,742 522,5 79,230 532,5 12
18 VALERIO BELLOMO 18/06/2002 Senior 72.3 -74kg 177,5 115,0 225,0 235,0 235,0 225,0 76,898 517,5 76,898 517,5 13
54 VINCENZO RUGGIERO 20/05/1997 Senior 72.03 -74kg 202,5 110,0 190,0 200,0 205,0 200,0 76,304 512,5 76,304 512,5 14
57 SIMONE MONTELLA 05/04/1993 Senior 72.66 -74kg 165,0 110,0 180,0 200,0 220,0 220,0 73,364 495,0 73,364 495,0 15

Ultimo aggiornamento: 18:55:57